Tipe | Tipe ![]() | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape ![]() | Bar | |
Dasar | OS ![]() | Android |
OS ver | Android 10, MIUI 12 | |
SIM ![]() | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | MediaTek Helio G35 (12 nm) Octa-core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 | |
Memori Internal | 32GB , 64GB | |
RAM | 3GB , 4GB | |
Memori Eksternal | microSDXC (dedicated slot) | |
Baterai | Non-removable Li-Po 5.000 mAh Charging 10W | |
Layar | Ukuran Layar | 6.53 inches |
Resolusi Layar | HD+ 720 x 1600 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/2/4/5/8 | |
4G (LTE) | LTE-FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28 LTE-TDD B38/40/41 (2535-2655MHz) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang ![]() | 13MP + 2MP + 2MP |
Kamera Depan | 5MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Fingerprint Scanner , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 164.9 x 77.07 x 9.0 mm |
Berat ![]() | 196 g (6.91 oz) |
Xiaomi Redmi 9C 3/32
Rp1.449.000
Redmi 9C ini memiliki spesifikasi yang sama dengan Redmi 9A, tetapi menggunakan chipset MediaTek Helio G35 yang lebih efisien. Sementara juga kamera belakang menjadi triple kamera.
- Tanggal rilis : Sep 2020
- Bezel-less Phone, Camera …
- 6.53 inches, HD+ 720 x 16…
- 2G, 3G, 4G (LTE), 32GB
Compare
Berat | 500 g |
---|---|
Warna | Black, Blue, Green, Orang, Red, White |
Ulasan
Belum ada ulasan.