Tipe | Tipe ![]() | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape ![]() | Bar | |
Dasar | OS ![]() | Android |
OS ver | Funtouch OS 10, based on Android 10 | |
SIM ![]() | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | MediaTek MT6765 Helio P35 Octa-core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53 | |
Memori Internal | 64GB | |
RAM | 4GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 256GB | |
Baterai | Non-removable Li-Po 5.000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.47 inches |
Resolusi Layar | HD+ 1560 x 720 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM B3/5/8 | |
3G | WCDMA B1/5/8 | |
4G (LTE) | FDD-LTE B1/3/5/8 TDD-LTE B40 | |
Kamera | Kamera Belakang ![]() | 13MP + 2MP + 2MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Triple Cameras |
Ukuran | Dimensi | 162.04 x 76.46 x 9.11 mm |
Berat ![]() | 197 g |
Vivo Y30i
Rp2.399.000
- Vivo Y30i ini memiliki layar 6.47 inci dengan resolusi HD+ 1560 x 720 pixels, triple camera 13MP, RAM 4GB dengan Octa-core 2.3 GHz dan baterai 5.000 mAh.
- Tanggal rilis : Jul 2020
- Bezel-less Phone, Camera …
- 6.47 inches, HD+ 1560 x 7…
- 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB
Compare
Berat | 500 g |
---|---|
Warna | Black, Blue, Green, Red, White |
Ulasan
Belum ada ulasan.