Tipe | Tipe | Booklet |
---|---|---|
Koneksi | WiFi , WiFi+Cellular | |
Dasar | OS | Android |
OS ver | Android 9.0 (Pie) | |
SIM | Nano SIM | |
CPU | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 (12 nm) Quad-core Cortex-A539 | |
Kecepatan CPU | 2.0 GHz | |
Storage | 32GB | |
RAM | 2GB | |
External Storage | microSD, up to 512GB | |
Battery | Non-removable 5.100 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 8.0 inches |
Resolusi | WXGA 1280 x 800 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B28(700)TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Utama | 8MP |
Kamera Depan | 2MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 210.0 x 124.4 x 8.0 mm |
Berat | 347 g |
Samsung TAB A8 2/32
Rp1.950.000
Tablet entry-level dari Samsung hadir dengan layar 8-inci berresolusi 1280 x 800, ditenagai oleh Snapdragon 439 SoC dan RAM 2GB.
- Tanggal rilis : Oct 2019
- Android 9.0 (Pie)
- 8.0 inches, WXGA 1280 x 8…
- 2G, 3G, 4G (LTE), 32GB, 2GB
Compare
Berat | 500 g |
---|---|
Warna | Black, Blue, Green, Red, White |
Ulasan
Belum ada ulasan.