Tipe | Tipe ![]() | Smartphone , Phablet , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape ![]() | Bar | |
Dasar | OS ![]() | Android |
OS ver | Android 10 | |
SIM ![]() | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Octa-core | |
Kecepatan CPU | 1.8 GHz | |
Memori Internal | 32GB | |
RAM | 2GB , 3GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | 4.000 mAh 15W Fast Charging | |
Layar | Ukuran Layar | 6.4 inches |
Resolusi Layar | HD+ 720 x 1520 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G | UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
Kamera | Kamera Belakang ![]() | 13MP + 5MP + 2MP |
Kamera Depan | 8MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Triple Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 161.4 x 76.3 x 8.0 mm |
Berat ![]() | 177 g |
Samsung A11 3/32
Rp1.770.000
Samsung Galaxy A11 membawa kamera belakang tiga yang diatur dengan tampilan lubang-lubang di bagian depan sebuah kamera selfie 8MP, ditenagai oleh perangkat lunak Android 10 dan baterai 4.000 mAh.
- Tanggal rilis : Jun 2020
- Bezel-less Phone, Phablet…
- 6.4 inches, HD+ 720 x 152…
- 2G, 3G, 4G (LTE), 32GB, 3.
Compare
Berat | 500 g |
---|---|
Warna | Black, Blue, Green, Red, White |
Ulasan
Belum ada ulasan.