Tipe | Tipe ![]() | Smartphone |
---|---|---|
Shape ![]() | Bar | |
Dasar | OS ![]() | Android |
OS ver | Android (Go edition) | |
SIM ![]() | Nano SIM , Single SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | MediaTek MT6739 (28 nm) Quad-core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 1.5 GHz | |
Memori Internal | 16GB , 32GB | |
RAM | 1GB , 2GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 512GB | |
Baterai | Li-Ion 3.000 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 5.3 inches |
Resolusi Layar | HD+ 1480 x 720 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM 850/900, DCS1800 | |
3G | UMTS B1(2100), B5(850), B8(900) | |
4G (LTE) | FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700)TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE | |
Kamera | Kamera Belakang ![]() | 8MP |
Kamera Depan | 5MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 141.7 x 67.5 x 8.6 mm (5.58 x 2.66 x 0.34 in) |
Berat ![]() | 150 g (5.29 oz) |
Samsung A01 CORE 1/16
Rp999.000
Samsung Galaxy A01 Core smartphone entry-level berbekal layar PLS LCD 5.3″, baterai 3.000 mAh, ditenagai oleh MediaTek MT6739, bekerja di atas sistem operasi Android (Go edition).
- Tanggal rilis : Jul 2020
- Smartphone, Android (Go e…
- 5.3 inches, HD+ 1480 x 72…
- 2G, 3G, 4G (LTE), 16GB, 3.
Compare
Berat | 500 g |
---|
Ulasan
Belum ada ulasan.