Tipe | Tipe ![]() | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape ![]() | Bar | |
Dasar | OS ![]() | Android |
OS ver | Android 10, realme UI 1.0 | |
SIM ![]() | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | MediaTek Helio G35 Octa-core Cortex-A53 | |
Kecepatan CPU | 1.3 GHz | |
Memori Internal | 32GB | |
RAM | 2GB , 3GB | |
Memori Eksternal | microSDXC (dedicated slot) | |
Baterai | Non-removable Li-Po 5,000 mAh battery Charging 10W | |
Layar | Ukuran Layar | 6.5 inches |
Resolusi Layar | 1600 x 720 pixels | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: 850/900/1800/1900 | |
3G | WCDMA: 1/5/8 | |
4G (LTE) | FDD-LTE: Bands 1/3/5/8 TD-LTE: Bands 38/40/41(2535-2655MHz) | |
Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang ![]() | 13MP + 2MP |
Kamera Depan | 5MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack |
Ukuran | Dimensi | 164.4 x 75.9 x 9.1 mm (6.47 x 2.99 x 0.36 in) |
Berat ![]() | 196 g (6.91 oz) |
Realme C11
Rp1.499.000
Realme C11 berjalan pada OS Android 10 dan ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G35, baterai 5.000 mAh dan hadir dalam dual kamera belakang dengan 13MP.
- Tanggal rilis : Jul 2020
- Bezel-less Phone, Camera …
- 6.5 inches, 1600 x 720 pi…
- 2G, 3G, 4G (LTE), 32GB …
Compare
Berat | 500 g |
---|---|
Warna | Black, Blue, Green, Red, White |
Ulasan
Belum ada ulasan.