Tipe | Tipe ![]() | Smartphone , Phablet , Gaming Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape ![]() | Bar | |
Dasar | OS ![]() | Android |
OS ver | MIUI 12 for POCO, based on Android 10 POCO Launcher 2.0 | |
SIM ![]() | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
CPU | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) Octa-core Kryo 470 | |
Kecepatan CPU | 2x 2.3GHz Kryo 470 Gold & 6x 1.8GHz Kryo 470 Silver | |
Memori Internal | 64GB , 128GB | |
RAM | 6GB , 8GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 256GB | |
Baterai | Non-removable, Li-Po 5.160 mAh Fast charging 33W, 62% in 30 min, 100% in 65 min (advertised) | |
Layar | Ukuran Layar | 6.67 inches |
Resolusi Layar | FHD+ 1080 x 2400 pixels HDR10 120Hz refresh rate | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: B2/3/5/8 | |
3G | WCDMA: B1/2/4/5/8 | |
4G (LTE) | LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 LTE TDD: B38/40/41 (2535-2655MHz) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
Kamera | Kamera Belakang ![]() | 64MP + 13MP + 2MP + 2MP |
Kamera Depan | 20MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Infrared , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , NFC , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras , Splash-Resistant |
Ukuran | Dimensi | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm |
Berat ![]() | 215 g (7.58 oz) |
POCO X3 8/128
Rp3.599.000
Xiaomi POCO X3 NFC menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 732G yang dipasangkan dengan RAM 6GB, fitur layar Full HD+ 6,67 inci dengan kecepatan refresh tinggi 120Hz dan lubang lubang untuk kamera selfie 20MP bersama dengan kamera quad 64MP.
- Tanggal rilis : Oct 2020
- Bezel-less Phone, Camera …
- 6.67 inches
Compare
Berat | 500 g |
---|---|
Warna | Black, Blue, Green, Orang, Red, White |
Ulasan
Belum ada ulasan.