Tipe | Tipe ![]() | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
---|---|---|
Shape ![]() | Bar | |
Dasar | OS ![]() | Android |
OS ver | Android 10.0 | |
SIM ![]() | Nano SIM , Dual SIM | |
CPU | UNISOC SC9863A Octa-core Cortex-A55 | |
Kecepatan CPU | 4x 1.6GHz Cortex-A55 + 4x 1.2GHz Cortex-A55 | |
Memori Internal | 64GB | |
RAM | 6GB | |
Memori Eksternal | microSD, up to 128B | |
Baterai | 5.200 mAh | |
Layar | Ukuran Layar | 6.6 inches |
Resolusi Layar | HD+ 720 x 1600 pixel | |
Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
2G | GSM: 900/1800 MHz | |
3G | WCDMA: 900/2100 MHz | |
4G (LTE) | FDD+TDD: B1/B3/B5/B8/B40 | |
Kamera | Kamera Belakang ![]() | 16MP + 0.3MP + 0.3MP + 0.3MP |
Kamera Depan | 8 MP | |
Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , 3.5mm Headphone Jack , Quad Cameras |
Ukuran | Dimensi | 165 x 76.3 x 9.5 mm |
Advan G9 PR0 6/128
Rp1.599.000
Advan G9 Pro ini memiliki layar 6,6 inci dengan resolusi HD+ 720 x 1600 pixel, kamera 16MP + 0,3MP + 0,3MP + 0,3MP, RAM 6GB dengan Octa-core 1,6GHz + 1,2GHz SC9863A dan baterai 5.200 mAh.
- Tanggal rilis : Nov 2020
- Bezel-less Phone, Phablet…
- 6.6 inches, HD+ 720 x 160…
- 2G, 3G, 4G (LTE), 64GB, 6GB ..
Compare
Berat | 500 g |
---|---|
Warna | Black, Blue, Green, Orang, Red, White |
Ulasan
Belum ada ulasan.